Laiva-aikataulu
AIKATAULU M/S Princess maria
20.2.- 31.12.2012
| Lähtee Helsinki | Saapuu Pietari | Lähtee Pietari | Saapuu Helsinki |
| 19:00 | 10:30/09:30* | 19:00 | 08:00 |
* kesäaikana 26.3.-27.10.
Aikataulut julkaistu sitoumuksetta. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Kaikki ajat ovat paikallista aikaa. Pietarin aika +1 tunti Suomen aikaan. Talviaikana aikaero +2 tuntia. Aikataulu päivitetty 20.2.2012.
Lähtöpäivät Helsingistä 2012
Parillisina viikkoina ma, ke, pe ja su. Parittomina viikkoina ti, to ja la.
| Viikonpäivä | |
| maanantai | 6.2., 20.2., 5.3., 19.3., 2.4., 16.4., 30.4., 14.5., 28.5., 11.6., 25.6., 9.7., 23.7., 6.8., 20.8., 3.9., 17.9., 1.10., 15.10., 29.10., 12.11., 26.11., 10.12., 24.12. |
| tiistai | 14.2., 28.2., 13.3., 27.3., 10.4., 24.4., 8.5., 22.5., 5.6., 19.6., 3.7., 17.7., 31.7., 14.8., 28.8., 11.9., 25.9., 9.10., 23.10., 6.11., 20.11., 4.12., 18.12. |
| keskiviikko | 8.2., 22.2., 7.3., 21.3., 4.4., 18.4., 2.5., 16.5., 30.5., 13.6., 27.6., 11.6., 25.6., 8.8., 22.8., 5.9., 19.9., 3.10., 17.10., 14.11., 28.11., 12.12., 26.12 |
| torstai | 16.2., 1.3., 15.3., 29.3., 12.4., 26.4., 10.5., 24.5., 7.6., 21.6., 5.7., 19.7., 2.8., 16.8., 30.8., 13.9., 27.9, 11.10., 25.10., 8.11., 22.11., 6.12., 20.12 |
| perjantai | 10.12., 24.2., 9.3., 23.3., 6.4., 20.4., 4.5., 18.5., 1.6., 15.6., 29.6., 13.7., 27.7., 10.8., 24.8., 7.9., 21.9., 5.10., 19.10., 2.11., 16.11., 30.11., 14.12., 28.12. |
| lauantai | 4.2., 18.2., 3.3., 17.3., 31.3., 14.4., 28.4., 12.5., 26.5., 9.6., 23.6., 7.7., 21.7., 4.8., 18.8., 1.9., 15.9., 29.9., 13.10., 27.10., 10.11., 24.11., 8.12., 22.12. |
| sunnuntai | 12.2., 26.2., 11.3., 25.3., 8.4., 22.4., 6.5., 20.5., 3.6., 17.6., 1.7., 15.7., 29.7., 12.8., 26.8., 9.9., 23.9., 7.10., 21.10., 4.11., 18.11., 2.12., 16.12., 30.12 |



