
Retket ja kuljetukset Pietarissa
RETKET PIETARISSA 2019 tammi-maaliskuu | ||||||||
Opas ja auto | ||||||||
Hinnat €/henkilö kun ryhmässä on henkilöitä: | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | kesto t. |
Kaupunkikiertoajelu, alkaen hotellista | 46 | 35 | 28 | 24 | 20 | 18 | 16 | 3 |
Kaupunkikiertoajelu alk. rautatieasemalta | 55 | 41 | 34 | 28 | 24 | 20 | 19 | 3,5 |
Kaupunkikiertoajelu ja Pietari-Paavalin linnoitus | 60 | 48 | 39 | 34 | 20 | 28 | 26 | 3,5 |
Kaupunkikiertoajelu ja Iisakin kirkko | 58 | 45 | 36 | 31 | 28 | 25 | 23 | 3,5 |
Kaupunkikiertoajelu ja Kirkko veren päällä | 58 | 45 | 36 | 31 | 28 | 25 | 23 | 3,5 |
Iisakin kirkko tai Kirkko veren päällä | 51 | 40 | 33 | 29 | 25 | 23 | 21 | 3 |
Aleksanteri Nevskin luostari | 53 | 41 | 34 | 30 | 26 | 24 | 23 | 3 |
Eremitaasi - Palatsit | 63 | 50 | 41 | 36 | 33 | 31 | 29 | 3,5 |
Eremitaasi - Pääesikunnan impressionismi-salit | 51 | 40 | 33 | 29 | 25 | 24 | 23 | 3 |
Eremitaasi - Palatsit ja impressionismi-salit | 78 | 61 | 50 | 44 | 39 | 38 | 35 | 4,5 |
Venäläisen taiteen museo | 54 | 43 | 35 | 31 | 28 | 25 | 24 | 3 |
Pietari-Paavalin linnoitus | 54 | 43 | 35 | 31 | 28 | 25 | 24 | 3 |
Pietari-Paavalin linnoitus ja Iisakin kirkko | 65 | 53 | 44 | 39 | 35 | 33 | 30 | 3,5 |
Jusupovin palatsi | 66 | 50 | 43 | 38 | 35 | 33 | 30 | 3 |
Pietarhovin palatsi ja puisto | 88 | 70 | 59 | 53 | 46 | 43 | 40 | 5 |
Pushkin, Katariinan palatsi ja puisto | 88 | 70 | 59 | 53 | 46 | 43 | 40 | 5 |
Pavlovskin palatsi ja puisto | 85 | 68 | 55 | 49 | 44 | 40 | 38 | 5 |
Pushkin ja Pavlovsk (2 palatsia) | 114 | 93 | 79 | 71 | 65 | 61 | 58 | 6 |
Hintaan sisältyy kuljetus, suomenkielinen opastus ja mahdolliset sisäänpääsymaksut | ||||||||
Opas ei kuljetuksia | ||||||||
Hinnat €/henkilö kun ryhmässä on henkilöitä: | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | kesto t. |
Kävelykierros Nevski prospektilla | 36 | 25 | 21 | 18 | 15 | 14 | 13 | 2,5 |
Iisakin kirkko tai Kirkko veren päällä | 41 | 30 | 25 | 21 | 20 | 19 | 18 | 3 |
Aleksanteri Nevskin luostari | 44 | 31 | 28 | 23 | 21 | 20 | 19 | 3 |
Eremitaasi - Palatsit | 45 | 34 | 29 | 26 | 25 | 24 | 23 | 3 |
Eremitaasi - Pääesikunnan impressionismi-salit | 43 | 30 | 26 | 23 | 21 | 20 | 19 | 3 |
Eremitaasi - Palatsit ja impressionismi-salit | 58 | 43 | 38 | 33 | 31 | 30 | 29 | 4 |
Venäläisen taiteen museo | 54 | 39 | 33 | 28 | 25 | 24 | 23 | 4 |
Pietari-Paavalin linnoitus | 45 | 33 | 29 | 25 | 23 | 21 | 20 | 3 |
Pietari-Paavalin linnoitus ja Iisakin kirkko | 69 | 51 | 43 | 38 | 34 | 33 | 20 | 5 |
Jusupovin palatsi | 56 | 40 | 35 | 31 | 30 | 29 | 28 | 3 |
Hintaan sisältyy suomenkielinen opastus ja mahdolliset sisäänpääsymaksut | ||||||||
KULJETUKSET PIETARISSA - Asemalta hotelliin, hotellista teatteriin yms. | ||||||||
Hinnat/auto/suunta kun ryhmässä on hlöitä: | 1–2 | 3–6 | 7–8 | |||||
Ilman opasta | 28 | 36 | 46 | |||||
Oppaan kanssa | 83 | 91 | 101 | |||||
Kuiljetushinnat eivät ole voimassa yöllä klo 22-06 |