
Tolstoi-junan aikataulut Moskovaan
Tolstoilla on yksi lähtö vuorokaudessa sekä Helsingistä että Moskovasta. Junalla voi matkustaa Suomesta Viipuriin, Pietariin, Tveriin ja Moskovaan.
Tolstoi kulkee maanantaista perjantaihin sekä sunnuntaisin.
Huomaathan, että Tolstoi ei kulje lauantaisin seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta.
Tolstoi kulkee myös seuraavina aikoina:
- Tolstoi kulkee Moskovasta joka päivä 20.–29.12.2019, 1.–6.1., 1.–7.3., 24.4.–12.5. ja 29.5.–30.8.2020
- Tolstoi kulkee Helsingistä joka päivä 21.–30.12.2019, 2.–7.1., 1.–7.3., 25.4.–13.5. ja 30.5.–31.8.2020
Huom.! Tolstoilla ei ole lähtöä Moskovasta eikä Helsingistä 31.12.2019 ja 8.3.2020.
Aikataulut 27.10.–6.12.2019
Ajat ovat paikallista aikaa. Pidätämme oikeuden muutoksiin.
Helsinki–Moskova
Asema | Saapumisaika | Lähtöaika |
Helsinki | 17.44 | |
Pasila | 17.49 | 17.50 |
Tikkurila | 18.00 | 18.01 |
Lahti | 18.51 | 18.53 |
Kouvola | 19.31 | 19.34 |
Vainikkala | 20.30 | 21.15 |
Viipuri | 22.56 | 23.36 |
Pietari Ladozhski | 1.18 | 1.53 |
Tver | 6.59 | 7.00 |
Moskova Leningradski | 9.19 |
Moskova–Helsinki
Asema | Saapumisaika | Lähtöaika |
Moskova Leningradski | 23.10 | |
Tver | 1.09 | 1.11 |
Pietari Ladozhski | 5.49 | 6.01 |
Viipuri | 7.54 | 8.34 |
Vainikkala | 8.14 | 9.14 |
Kouvola | 10.09 | 10.11 |
Lahti | 10.49 | 10.51 |
Tikkurila | 11.45 | 11.46 |
Pasila | 12.23 | 12.25 |
Helsinki | 12.30 |
Aikataulut 8.–13.12.2019
Ajat ovat paikallista aikaa. Pidätämme oikeuden muutoksiin.
Helsinki–Moskova
Asema | Saapumisaika | Lähtöaika |
Helsinki | 17.44 | |
Pasila | 17.49 | 17.50 |
Tikkurila | 18.00 | 18.01 |
Lahti | 18.51 | 18.53 |
Kouvola | 19.31 | 19.34 |
Vainikkala | 20.30 | 21.15 |
Viipuri | 22.56 | 23.36 |
Pietari Ladozhski | 1.18 | 1.53 |
Tver | 6.59 | 7.00 |
Moskova Leningradski | 9.19 |
Moskova–Helsinki
Asema | Saapumisaika | Lähtöaika |
Moskova Leningradski | 23.10 | |
Tver | 1.05 | 1.07 |
Pietari Ladozhski | 5.49 | 6.01 |
Viipuri | 7.54 | 8.34 |
Vainikkala | 8.14 | 9.14 |
Kouvola | 10.09 | 10.11 |
Lahti | 10.49 | 10.51 |
Tikkurila | 11.45 | 11.46 |
Pasila | 12.23 | 12.25 |
Helsinki | 12.30 |
Aikataulut 15.12.2019–27.3.2020
Ajat ovat paikallista aikaa. Pidätämme oikeuden muutoksiin.
Helsinki–Moskova
Asema | Saapumisaika | Lähtöaika |
Helsinki | 17.44 | |
Pasila | 17.49 | 17.50 |
Tikkurila | 18.00 | 18.01 |
Lahti | 18.51 | 18.53 |
Kouvola | 19.31 | 19.34 |
Vainikkala | 20.30 | 21.15 |
Viipuri | 22.56 | 23.36 |
Pietari Ladozhski | 1.18 | 1.53 |
Tver | 6.59 | 7.00 |
Moskova Leningradski | 9.19 |
Moskova–Helsinki
Asema | Saapumisaika | Lähtöaika |
Moskova Leningradski | 23.10 | |
Tver | 1.05 | 1.07 |
Pietari Ladozhski | 5.49 | 6.01 |
Viipuri | 7.54 | 8.34 |
Vainikkala | 8.14 | 9.17 |
Kouvola | 10.11 | 10.13 |
Lahti | 10.50 | 10.52 |
Tikkurila | 11.45 | 11.46 |
Pasila | 12.23 | 12.25 |
Helsinki | 12.30 |
Aikataulut julkaistu sitoumuksetta.
Ajat ovat paikallisia aikoja. Talvikaudella Venäjän puolella kello on tuntia edellä Suomen aikaa.
Juna kulkee kumpaankin suuntaan kaikkina muina päivinä paitsi lauantaisin.
Tolstoi-junalla voi matkustaa Suomesta Viipuriin, Pietariin, Tveriin ja Moskovaan.